YGL隔离开关
YGL系列负荷隔离开关适用于交流50Hz,额定电压至660V,直流额定电压至440V,额定电流至4000A的电路中,用于不频繁接通与分断电路,以及线路的隔离。
关键词:
YGL隔离开关
所属分类:
双电源 • 隔离开关系列
详情描述
产品概述
● YGL系列负荷隔离开关适用于交流50Hz,额定电压至660V,直流额定电压至440V,额定电流至4000A的电路中,用于不频繁接通与分断电路,以及线路的隔离。
● 符合标准:GB/T14048.3
产品特点
● 采用弹簧储能机构,触头分合速度快,基本实现零飞弧;
● 采用耐高温和高绝缘的DMC不饱和玻璃纤维树脂材料作外壳,介电强度高、防护能力强,更安全可靠;
● 正面没有标记窗口指示触点通断状态;
● 双列桥式复合触头,双列设计可有效地保护主触头,延长开关寿命,桥式设计可降低开关分合时的电弧能量,保护触头。
操作方式
● 直接操作:手柄直接安装在开关中间。
● 柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。
● 可配装两组辅助触点。
型号说明
一常开一常闭 | F11 | 1NO+1NC |
---|---|---|
二常开二常闭 | F22 | 2NO+2NC |
向左滚动更多参数>>>
主要技术参数
额定电流ln(A) | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 500A | 630A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定绝缘电压Ui (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
介电强度(V) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
额定冲击耐受电压Uimp kV(安装类别V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
额 定 工 作 电 流 le (A) |
AC21B | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
400V | AC22B | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
AC23B | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
DC21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
750V | DC22 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
DC23 | 20 | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
AC21B | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||
230V | AC22B | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | |||||||
AC23B | 35 | 50 | 65 | 80 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||
DC21 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
440V | DC22 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | |||||||
DC23 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||
电动机功率P(kW) | 400V | 25 | 35 | 45 | 55 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 | |
750V | 20 | 30 | 40 | 45 | 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 | ||
过载能力 | ||||||||||||||||||||
额定短时耐受电流lcw (kA Rms)0.1s/1.0s | 0.756 | 0.756 | 1.2 | 1.2 | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
接通分断能力 | ||||||||||||||||||||
额定接通能力lcn(A Rms)AC23B 400V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
额定分断能力lcm(ARms)AC23B 400V | 320 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
额定短路接通能力lcm(kA峰值) | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
机械寿命(循环操作次数) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
电气寿命(循环操作次数) | ||||||||||||||||||||
额定电压Ue=750V 额定电流 le |
COSΦ =0.95 AC21B | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
COSΦ =0.65 AC22B | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | ||
COSΦ =0.35 AC23B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||
操作力距(Nm) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 27 | 27 | 60 | 60 | 60 | ||
重量(kg) | 3极 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 10.5 | 10.5 | 16 | 31 | 31 | 42 | |
4极 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13 | 13 | 20 | 40 | 40 | 49 |
向左滚动更多参数>>>
柜内操作手柄
YGL隔离开关外形及安装尺寸:柜内操作
● YGL-40~63A(三极、四极尺寸相同)
● YGL-80~100A(三极、四极尺寸相同)
● YGL-160~1600A
● YGL-160~630A隔离开关
● YGL-1000~1600A隔离开关
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸(mm) | 端子尺寸(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | K | a | b | Øc | d | e | R | S | T | Y | M | |||
YGL-160A/3 | 140 | 135 | 92 | 36 | 85 | 118 | 120 | 65 | 5.5 | 27 | 85 | 20 | 10 | 3.5 | 25 | 8 | ||
YGL-160A/4 | 170 | 135 | 92 | 36 | 85 | 118 | 150 | 65 | 5.5 | 27 | 85 | 20 | 10 | 3.5 | 25 | 8 | ||
YGL-250A/3 | 180 | 170 | 102 | 50 | 110 | 140 | 160 | 90 | 5.5 | 35 | 115 | 25 | 15 | 3.5 | 25 | 10 | ||
YGL-250A/4 | 230 | 170 | 102 | 50 | 110 | 140 | 210 | 90 | 5.5 | 35 | 115 | 25 | 15 | 3.5 | 25 | 10 | ||
YGL-400A/3 | 230 | 240 | 135 | 65 | 160 | 170 | 210 | 140 | 7 | 50 | 145 | 32 | 17 | 5 | 37 | 10 | ||
YGL-400A/4 | 290 | 240 | 135 | 65 | 160 | 170 | 270 | 140 | 7 | 50 | 145 | 32 | 17 | 5 | 37 | 10 | ||
YGL-630A/3 | 230 | 260 | 135 | 65 | 160 | 170 | 210 | 140 | 7 | 50 | 145 | 40 | 20 | 6 | 37 | 12 | ||
YGL-630A/4 | 290 | 260 | 135 | 65 | 160 | 170 | 270 | 140 | 7 | 50 | 145 | 40 | 20 | 6 | 37 | 12 | ||
YGL-1000A/3 | 378 | 312 | 170 | 120 | 200 | 220 | 353 | 175 | 9 | 72 | 185 | 60 | 20 | 8 | 48 | 12 | ||
YGL-1000A/4 | 498 | 312 | 170 | 120 | 200 | 220 | 473 | 175 | 9 | 72 | 249 | 60 | 20 | 8 | 48 | 12 | ||
YGL-1250A/3 | 378 | 356 | 170 | 120 | 200 | 220 | 353 | 175 | 9 | 72 | 185 | 80 | 20 | 8 | 48 | 12 | ||
YGL-1250A/4 | 498 | 356 | 170 | 120 | 200 | 220 | 473 | 175 | 9 | 72 | 249 | 80 | 20 | 8 | 48 | 12 | ||
YGL-1600A/3 | 378 | 356 | 170 | 120 | 200 | 220 | 353 | 175 | 9 | 72 | 185 | 80 | 20 | 10 | 49 | 12 | ||
YGL-1600A/4 | 498 | 356 | 170 | 120 | 200 | 220 | 473 | 175 | 9 | 72 | 249 | 80 | 20 | 10 | 49 | 12 |
向左滚动更多参数>>>
● YGL-2000~3200A
● YGL-2500~3200A(不带连接铜板)隔离开关
● YGL-2500~3200A(带连接铜板)隔离开关
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 端子尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B/B* | a | b | e | R/R* | T/T* | Y/Y* | Z/Z* | |
YGL-2500A/3 | 378 | 356/502 | 350 | 230 | 185 | 80/80 | 8/12 | 98/85 | 88/115 |
YGL-2500A/4 | 498 | 356/502 | 470 | 230 | 249 | 80/80 | 8/12 | 98/85 | 88/115 |
YGL-3200A/3 | 378 | 356/502 | 350 | 230 | 185 | 80/100 | 10/15 | 99/83 | 88/120 |
YGL-3200A/4 | 498 | 356/502 | 470 | 230 | 249 | 80/100 | 10/15 | 99/83 | 88/120 |
向左滚动更多参数>>>
注:带*尺寸指带连接铜板的尺寸
● 接线铜排端子尺寸:
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系