详情描述
YGL/C侧面操作隔离开关外形及安装尺寸:柜内操作
● YGL-160~1600A/C
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 端子尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H | K | a | b | Øc | e | R | S | T | Y | M | |||
YGL-160A/3C | 195 | 135 | 124 | 36 | 140 | 85 | 150 | 120 | 95 | 7 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 52 | 8 | ||
YGL-160A/4C | 225 | 135 | 124 | 36 | 170 | 85 | 150 | 150 | 95 | 7 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 52 | 8 | ||
YGL-250A/3C | 235 | 170 | 132 | 50 | 180 | 110 | 158 | 160 | 115 | 9 | 20 | 25 | 15 | 3.5 | 60 | 10 | ||
YGL-250A/4C | 285 | 170 | 132 | 50 | 230 | 110 | 158 | 210 | 115 | 9 | 20 | 25 | 15 | 3.5 | 60 | 10 | ||
YGL-400A/3C | 300 | 240 | 164 | 65 | 230 | 160 | 199 | 210 | 180 | 11 | 35 | 32 | 17 | 5 | 80 | 10 | ||
YGL-400A/4C | 360 | 240 | 164 | 65 | 290 | 160 | 199 | 270 | 180 | 11 | 35 | 32 | 17 | 5 | 80 | 10 | ||
YGL-630A/3C | 300 | 260 | 164 | 65 | 230 | 160 | 199 | 210 | 180 | 11 | 35 | 40 | 20 | 6 | 80 | 12 | ||
YGL-630A/4C | 360 | 260 | 164 | 65 | 290 | 160 | 199 | 270 | 180 | 11 | 35 | 40 | 20 | 6 | 80 | 12 | ||
YGL-1000A/3C | 473 | 312 | 232 | 120 | 378 | 200 | 282 | 350 | 230 | 10 | 40 | 60 | 20 | 8 | 98 | 12 | ||
YGL-1000A/4C | 593 | 312 | 232 | 120 | 498 | 200 | 282 | 470 | 230 | 10 | 40 | 60 | 20 | 8 | 98 | 12 | ||
YGL-1250A/3C | 473 | 356 | 232 | 120 | 378 | 200 | 282 | 350 | 230 | 10 | 40 | 80 | 20 | 8 | 98 | 12 | ||
YGL-1250A/4C | 593 | 356 | 232 | 120 | 498 | 200 | 282 | 470 | 230 | 10 | 40 | 80 | 20 | 8 | 98 | 12 | ||
YGL-1600A/3C | 473 | 356 | 232 | 120 | 378 | 200 | 282 | 350 | 230 | 10 | 40 | 80 | 20 | 10 | 99 | 12 | ||
YGL-1600A/4C | 593 | 356 | 232 | 120 | 498 | 200 | 282 | 470 | 230 | 10 | 40 | 80 | 20 | 10 | 99 | 12 |
向左滚动更多参数>>>
● YGL-2000~3200A/C
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 端子尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B/B* | E | a | e | R/R* | T/T* | Y/Y* | Z/Z* | |
YGL-2500A/3C | 473 | 356/502 | 378 | 350 | 185 | 80/80 | 8/12 | 98/85 | 88/115 |
YGL-2500A/4C | 593 | 356/502 | 498 | 470 | 249 | 80/80 | 8/12 | 98/85 | 88/115 |
YGL-3200A/3C | 473 | 356/502 | 378 | 350 | 185 | 80/100 | 10/15 | 99/83 | 88/120 |
YGL-3200A/4C | 593 | 356/502 | 498 | 470 | 249 | 80/100 | 10/15 | 99/83 | 88/120 |
向左滚动更多参数>>>
注:带*尺寸指带连接铜板的尺寸
● 接线铜排端子尺寸:
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系