详情描述
YGL/H柜后操作隔离开关外形及安装尺寸:柜内本体尺寸
● YGL-160~1600A/H
型号 | 安装尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
a | b | Øc | Y | |
YGL-160A/3H | 120 | 95 | 7 | 52 |
YGL-160A/4H | 150 | 95 | 7 | 52 |
YGL-250A/3H | 160 | 115 | 9 | 60 |
YGL-250A/4H | 210 | 115 | 9 | 60 |
YGL-400A/3H | 210 | 180 | 11 | 80 |
YGL-400A/4H | 270 | 180 | 11 | 80 |
YGL-630A/3H | 210 | 180 | 11 | 80 |
YGL-630A/4H | 270 | 180 | 11 | 80 |
YGL-1000A/3H | 350 | 230 | 10 | 90 |
YGL-1000A/4H | 470 | 230 | 10 | 90 |
YGL-1250A/3H | 350 | 230 | 10 | 90 |
YGL-1250A/4H | 470 | 230 | 10 | 90 |
YGL-1600A/3H | 350 | 230 | 10 | 89 |
YGL-1600A/4H | 470 | 230 | 10 | 89 |
向左滚动更多参数>>>
注:柜外其他尺寸见柜外操作安装尺寸,其余尺寸与YGL相对应
● 接线铜排端子尺寸:
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系