DM1Z智能型塑壳断路器
关键词:
DM1Z智能型塑壳断路器
所属分类:
智能型塑壳断路器系列
详情描述
产品概述
● 适用于交流50Hz,额定工作电压4000V,额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流至1250A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过电压保护,欠电压保护,缺相保护,过载
长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时、保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。
● 符合标准:GB /T14048.2
型号说明
注:1.四极产品中性极(N极)的型式分四种:
A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分
B型:N极不安装过电流脱扣器,且N型与其它三极一起合分(N极先合后分)
C型:N极安装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)
D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分
⒉.配电用无代号,电动机用代号2
3.附件代号:20辅助触头,08报警触头,28辅助、报警触头
4.手动操作无代号,电动机操作用D表示,转动手柄操作用Z表示
5.M:表示较高分断型,H:表示高分断型。
适用工作环境及安装条件
● 安装地点的海拔2000m及以下;
● 周围介质温度不高于+40℃和不低于-5C;且24小时平均值不超过35℃(特殊订货除外);
● 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑温度变化发生在产品表面上的凝露;
● 污染等级为3级;
● 断路器主电路的安装类别为Ⅲ,不接至主电路的辅助电路和控制电路,安装类别为Ⅱ;
● 在无爆炸危险的介质下,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
● 在没有雨雪侵袭的地方;
● 断路器应按产品的使用说明书安装。
产品功能
● 保护功能
具有过压、欠压、缺相保护功能;电流过载长延时、短路短延时及瞬时保护功能。
● 显示功能
自动轮显当前三相电压、三相电流、额定电流、过欠电压等参数。
● 设置、查询功能
可通过按键设置过压、欠压、缺相、电流过载长延时、短路短延时、瞬时保护功能的启用和禁用。
可通过按键设置过压、欠压、缺相、额定电流、过载长延时时间、短路短延时倍数、短路短延时时间、短路瞬时倍数等主要参数。
可通过按键查询,跳闸次数等诸多参数。
也可通过通信接口查看、设置上述功能参数。
● 控制功能
可通过通信接口远程查看工作状态、查看参数设置、修改参数设置、控制分励脱扣等功能
可通过外部分断接口实现断路器的同步分励功能。
● 监控记录功能
累计保护跳闸次数,及区别记录多种故障跳闸次数的记录。
● 辅助功能
塑壳断路器通信规约;亦可按照客户要求,定制通信规约。
产品功能
● 过载保护特性(反时限动作)
脱扣器额定工作电流(A) | 脱扣器(环境温度40℃) | |
---|---|---|
1.05In(冷态) | 1.30In(热态) | |
ln≤63A | ≥1h 不动作 | <1h 动作 |
ln>63A | ≥2h 不动作 | <2h 动作 |
过载长延时时间的计算:T1 =(2Ir1/l)2x Tr1
(IR1∶测试产品的额定电流。I:为实际施加电流。TRI:为长延时过载系数)
● 瞬间过电流脱扣器电流整定值
壳架等级额定电流ln (A) | 整定电流倍数 | 约定时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
250 | 10 ln±20% | <0.2s | |||
400 | 10 ln±20% | <0.2s | |||
630 | 10 ln±20% | <0.2s | |||
800 | 10 ln±20% | <0.2s |
短路延时时间是定时限,也可以是反时限(默认是定时限),反时限计算如下短路延时时间的计算:T2 = (8lr1/l)2x Tr2
(Ir1:测试产品的额定电流。l:为实际施加电流。Tr2:为延时过载系数)
断路器主要技术参数
型号 项目 |
DM1Z-250 | DM1Z-400 | DM1Z-630 | DM1Z-800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
额定极限短路分断能力lcu(kA) | 50 | 85 | 75 | 85 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
额定运行短路分断能力lcs(kA) | 35 | 50 | 55 | 65 | 60 | 70 | 60 | 70 | |
额定短时耐受电流lcw | 5kA/0.5s | 5kA/ 1s | 10kA/ 1s | 10kA/ 1s | |||||
极数 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | |||||
壳架等级额定电流Inm(A) | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||
额定绝缘电压Ui (V) | AC1000V | ||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400V | ||||||||
飞弧距离(mm) | ≤50 | ≤100 | |||||||
额定电流In (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||
电气寿命(次) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
机械寿命(次) | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 |
外形及安装尺寸
● 板前接线
型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | H | H1 | L1 | W1 | a | b | Φd | ||||
DM1Z-250M.H | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 144 | 35 | 35 | 126 | Φ4.5 | ||
4 | 142 | 165 | 110 | 90 | 144 | 35 | 70 | 126 | Φ4.5 | |||
DM1Z-400M.H | 3 | 150 | 257 | 152 | 106 | 224 | 48 | 44 | 194 | Φ4.5 | ||
4 | 200 | 257 | 152 | 106 | 224 | 48 | 94 | 194 | Φ4.5 | |||
DM1Z-630M.H | 3 | 210 | 280 | 160 | 116 | 243 | 70 | 70 | 243 | Φ7 | ||
4 | 280 | 280 | 160 | 116 | 243 | 70 | 140 | 243 | Φ7 | |||
DM1Z-800M.H | 3 | 210 | 280 | 160 | 116 | 243 | 70 | 70 | 243 | Φ7 | ||
4 | 280 | 280 | 160 | 116 | 243 | 70 | 140 | 243 | Φ7 |
控制器功能与特性
型号 | 参数说明 | ||
---|---|---|---|
壳架等级额定电流Inm(A) | 250,400,630,800可选 | ||
整定电流lr1(A) | 0.4~ 1.0Inm (A)连续可调 | ||
过载长延时时间(s) | 12~100可调 | ||
短路短延时倍数(xIn) | 2~12可调 | ||
短路短延时时间(ms) | 60~300连续可调 | ||
短路瞬时倍数(xIn) | 4~14可调 | ||
辅助电源电压Ue(AC V) | 400 | ||
过压动作值(V) | 255~300 | ||
欠压动作值(V) | 100~195 | ||
缺相动作值(V) | 50~120 |
控制器设置和操作
● 默认参数
参数功能 | 参数说明 | 默认 |
---|---|---|
长延时电流保护 | 开/关 | 开 |
短延时电流保护 | 开/关 | 开 |
瞬时电流保护 | 开(不能关闭) | 开 |
三相电流不平衡 | 开/关 | 关 |
过电压保护 | 开/关 | 开 |
欠电压保护 | 开/关 | 关 |
缺相保护 | 开/关 | 关 |
全失压保护 | 开/关 | 关 |
特波保护 | 开/关 | 关 |
自动跟踪保护 | 开/关 | 关 |
外部分断功能 | 开(不能关闭) | 开 |
通讯协议 | MODBUS | 开 |
参数功能 | 参数说明 | 默认 |
---|---|---|
过载长延时时间(s) | 12-100 | 12 |
短路短延时倍数(xIn) | 2-12 | 6 |
短路短延时时间(ms) | 60-300 | 200 |
短路瞬时倍数(xln) | 4-14 | 10 |
三相电流不平衡 | 50-100% | 80 |
过压动作值(V) | 255-300 | 275 |
欠压动作值(V) | 100-195 | 165 |
缺相动作值(V) | 50-120 | 100 |
通信地址 | 1-200 | 1 |
通信波特率(bps) | 1200,2400,4800,9600 | 9600 |
外接端子说明
外部接线端子∶1/2脚为485通讯B/A,短接3、4脚则断路器脱扣。外接端子如下图
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系